夏期ランキング限定 桃鉄10年トライアル!特殊ルール「桃太郎ランド争奪戦」を開催!
2021年7月20日(火)に桃鉄令和に大型アップデートが入り、ようやく夏期シーズンが開幕しました!
なお、今回のアプデは10年トライアルの夏期シーズン開催だけでなく、マイレージサービス(マイル交換、ふるさとマイレージ)も夏期シーズン用になっていたり、更に「桃鉄GP 2021夏」と呼ばれるランダムマッチ大会も開催されて、夏休みにたくさん桃鉄令和で遊ぶための機能が拡充されましたw
ここでは詳細を記載しませんが、その代わり、本サイトのこちらのページにて桃鉄令和関連の情報はまとめることにしましたので、そちらをご覧頂ければと思います(^o^)
■夏期シーズンの10年トライアルについて
さて、今回の日記では、夏期シーズンの10年トライアルについて実際にプレーした所感等をつらつらと書いていこうかと思いますw
ちなみに夏期シーズンについては、本ページの最初に書いたように「桃太郎ランド争奪戦」と呼ばれる特別なルールで開催されています。
具体的には…
- 岡山駅:桃太郎ランドの価格が10兆円から100億円に変更(99.9%オフ!)
- 岡山駅が目的地の時の到着援助金が4倍に変更
- 岡山駅の物件の収益率が全て4倍に変更
- 岡山県の物件駅(日生駅、倉敷駅、蒜山駅)の物件の収益率が全て2倍に変更
- 岡山県の赤マスが青マスに変更(8マス)
- 房総半島のナイスカード駅の数やカード関連の仕様は春期シーズンと同じ
というように、普段の10年トライアルでは基本的に購入困難な桃太郎ランドが、10兆円から100億円という破格設定となったり、目的地が岡山のときの到着援助金が4倍になったり、岡山県の物件駅(岡山駅、日生駅、倉敷駅、蒜山駅)の収益率が2倍~4倍になったりと岡山県に注目したルールが色々と追加されてます。これはまた面白いルールを考えたなとw
ちなみに、桃太郎ランドを購入すると自身が購入した物件の収益率を+5%する特殊効果が付与されますので、決算時の収益を考えるといかに早く桃太郎ランドを購入できるかがポイントとなりそうですが、春期シーズンで総資産1000億円超えができなかった人にとっては、今回の特殊ルールは結構チャンスなんじゃないかなと思います(^-^)
■夏期シーズンの10年トライアルをプレーしてみる
ということで、早速この夏期シーズンの特殊ルールで何度かプレーしてみました…!
実際にやってみると、連続到着が思ったより伸ばせなくても桃太郎ランドが購入(+岡山独占)できていれば、最終総資産としては、大体400億~600億円台までは割と出せるな~という感じでしたね。
とは言っても、桃太郎ランドの購入資金(100億円)を貯めるのはどうするのか?ってところですが、基本的な行動はこれまでと変わらない感じなので、序盤でカード(飛び系周遊、ロイヤルEX等)をしっかり揃えて、連続到着を狙う&高収益物件を購入する等をいかに行えるかかなと思います。
で、何回かやってみた結果…
ひとまず、春期シーズンの最高総資産金額を上回る「908億円」は達成♪
なお、この時の各年における収益・総資産・出来事は以下の感じでした。ご参考までにw
年 | 決算時の収益 | 決算時の総資産 | 出来事 |
1年目 | 6000万円 | 9050万円 | 最初の目的地が青森だったため、日本海沿いを進んで道中のカード駅に多く止まって引換券カードを自引きする。 目的地には入れなかったが、宮古カード売り場に上手く到着できて、ロイヤルEXをゲットして1年目を終了。 |
2年目 | 3億円 | 9億円 | 2年目4月からエンマが絶好調になってしまうが、入手したロイヤルEXを使い、目的地到着⇒高萩ヘリポート駅から沖縄:首里ヘ⇒近くのダビング駅でロイヤルEXを4枚まで増やすムーブをスムーズに実現。 エンマからのふういんカード攻撃を避けたり、こちらからはオナラカードで邪魔したりできたことで、一度も目的地に到着されず、こちらの目的地到着と収益増収を進められて2年目終了。 |
3年目 | 15億円 | 41億円 | 目的地到着を進め、3年目で6連続到着達成。得た資金を基に茂木の独占等も完了。 しかし、目的地が門司港の際、到着後にバナナ怪獣タタッキーにカードを4枚(ロイヤルEXを3枚、引換券を1枚)売られ、機動力が著しく低下。 更に、エンマからは絶不調カードを使われて苦しい状況にさせられたり、妖鬼妃に目的地に入られたりし、雲行きが怪しくなり出して3年目終了。 |
4年目 | 24億円 | 71億円 | 我慢の4年目。残り1枚のロイヤルEXを切らさず、貧乏神をつけられないようにするギリギリの闘いが続く。 そんな中、ここにきて妖鬼妃についていた貧乏神がキングボンビーに変身。しかも、妖鬼妃自身が目的地近く(6マス以内)だったのもあり、さすがに目的地に入られてしまうだろうと思ったら4ヵ月も入られず、挙句の果てにはボンビラス星へ…。こっちとしては結構助かった場面。 その間に、自分自身はカード駅でカードを蓄えていたが、自引きで豪速球や☆飛び周遊をゲットし、少しずつ所持カードを持ち直し始める。 |
5年目 | 26億円 | 104億円 | 入手した☆飛び周遊を使い、沖縄:糸満カード売り場へ飛ぶ。 再度、周辺のダビング駅でロイヤルEXを1枚から3枚までダビング実施。 結果的に準備する年となってしまい、ほとんど物件は買っていなかったが、カードが揃えられてきたのでここから改めて連続到着チャレンジを再開。 |
6年目 | 30億円 | 149億円 | 6年目5月にエンマがまたしても絶好調に(簡単に絶好調になりすぎ…) 手持ちの豪速球を使ってふういんカード割りを狙ったが失敗。嫌な予感がしたが、そのあと使用された際に辛うじて回避して事なきを得る。 その後、エンマには目的地に到着されずに絶好調も終了して何とかやり過ごせたと思ったところ、自分が目的地に到着した後の次の目的地選択でエンマの近く(岡山)を引いてしまい、今度は連続到着切れのピンチに。 エンマに1回では入られなかったものの、今度は自分がロイヤルEXで一発で入れないとダメな状況に。お祈りしながらをカードを使用したが、サイコロ運が悪くて入れず、結局エンマに虎につばさカードを持たれた状態で入られてしまい、8倍の到着金(23億3920万円)を得られてしまう。 ※岡山駅の物件は、桃太郎ランド以外を先にこちらが買っていたので、何も購入されずに済んだのは不幸中の幸い。ただ、ここで自身が目的地岡山に入られなかったのは痛かった…。 |
7年目 | 34億円 | 189億円 | またしても仕切り直しな感じでここから連続到着を目指す形に。 指定うんち!カードなどを駆使しつつ、なんとか3連続まで達成。ナマハーゲンが出現してしまったが、☆飛び周遊で上手く脱出できて被害無し。 そろそろ桃太郎ランドの購入を視野に入れたいため、あまり余計な物件は買わずに持ち金を貯める方針に。ただし、ここまでにスリの銀次が1度も出ていないため、なるべく物件駅に止まって遭遇しないように立ち回った。 |
8年目 | 100億円 | 296億円 | 7年目決算で得た収益(34億円)によって、持ち金が100億を超えたため、岡山を目指す。 予め岡山駅の物件については桃太郎ランド以外を購入し終えていたので、残りの桃太郎ランドだけを購入し、8年目5月に岡山独占完了。 この年は4月と10月にキングボンビーが登場。一度目はエンマがサミットカードを使い、全員集合させられそうになったところを一人だけ回避し、その後CPU同士でのなすりつけ合い状態になる。二度目の変身ではエンマのカードを全て捨ててくれた(キングボンビーGJ)。 ただ、慎重に行動しないといけない場面が多く、目的地連続到着については思ったより伸ばせず、5連続まで伸ばして8年目を終了。 なお、3月に止まった尾鷲カード売り場でカード購入後に今回初めてのスリの銀次登場。ある程度持ち金を使っていた状態のため、個人的には有難いタイミングだったなと。 |
9年目 | 139億円 | 482億円 | キングボンビーのおかげでエンマの所持カード等が乏しくなったこともあり、この年で8連続まで連続到着を伸ばす。 また、前年に岡山独占によって100億円まで増えた収益により、京橋駅の独占も達成(桃太郎ランド効果も相まって、約35億くらいの収益をゲット)。 |
10年目 | 203億円 | 908億円 | 最終年はひたすら目的地の連続到着を目指しつつ、京都の鉄道博物館とゲーム開発会社の購入を完了。 11月に妖鬼妃が絶好調になるも、こちらの被害は思ったより大きく無く、むしろエンマを眠らせてくれて妖鬼妃GJ。 この1年で連続到着を13連続まで伸ばし、ボーナスだけで約200億円をゲット。近辺で独占可能かつ高収益物件駅で買い物し、特に大きく荒れることもなくフィニッシュ。 |
改めて振り返ると、3年目と6年目が今回のターニングポイントでしたね。。。
門司港でのバナナ怪獣タタッキーの件については、所持カードの枚数を踏まえると出現の可能性は予想していましたが、出ないことを祈って連続到着記録を伸ばす方を優先した結果、ダメでした(苦笑)
これが回避できていたらもう少し稼げた展開になっていたかもしれませんが、逆に☆飛び周遊をその後に入手できていなかったかもしれないので、こればかりは何とも言えませんねw
あと、6年目の目的地岡山の時にエンマに先を越された件については、ロイヤルEXの出目があからさまに悪くなったので、システム側の調整が入ったなと(苦笑)
露骨すぎる調整は本当に勘弁してほしい…。
今回の連続到着は13連続まででしたが、最終総資産を見ると連続到着があと2回追加できていれば、1000億円にギリギリ届いていたかもしれませんね。。。
そう考えると、夏期シーズンでは15連続くらいを達成できていれば、総資産も1000億円が達成できるのか?と思いましたが、今回は8年目5月に桃太郎ランドが購入できた(岡山独占できた)のもあるため、収益のおかげである部分も大きかったのかなと思います。
となると、夏期シーズンで1000億円以上の総資産を狙う場合、余裕を見て、17~18連続くらいまで連続到着が必要な気がしますが、その点は春期シーズンより少しだけ気が楽かなとw
(それでも、8年目以降で10連続くらいは必要かもですが…)
ただ、特殊ルールが加わった後の10年トライアルの通しプレーで、まだ1000億円以上を達成できていない私が言うのもアレなので、何とか夏期シーズンで1000億円以上出せるようにまずは頑張りたいと思いますw
(心が折れない限り…でもそろそろしんどいかもw)
以上!
- 投稿タグ
- 10年トライアル, 10年トライアル2021夏シーズン, Nintendo Switch, ボードゲーム, 桃鉄, 桃鉄令和